菜单导航
| 序 | 定头 | 26096期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 56819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 71324690 | 50 | 12 | 76% | 8 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 34601925 | 50 | 14 | 72% | 1 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 13748025 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 42859367 | 50 | 6 | 88% | 0 | 21 |
| 5 | 松石【头】 | 84096312 | 50 | 7 | 86% | 10 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 73048629 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 95834607 | 50 | 11 | 78% | 1 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 02361578 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 39415867 | 50 | 5 | 90% | 16 | 16 |
| 10 | 故人何【头】 | 78096235 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 32967405 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 03948576 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 25176498 | 50 | 7 | 86% | 1 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 63914720 | 50 | 10 | 80% | 0 | 18 |
| 序 | 定百 | 26096期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 56819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 85096423 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 87529106 | 50 | 15 | 70% | 4 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 96520847 | 50 | 6 | 88% | 9 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 10763958 | 50 | 14 | 72% | 2 | 7 |
| 5 | 松石【百】 | 75213690 | 50 | 11 | 78% | 4 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 51926840 | 50 | 15 | 70% | 4 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 21706438 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 94875163 | 50 | 14 | 72% | 7 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 02768514 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 14532690 | 50 | 10 | 80% | 8 | 10 |
| 11 | 人与归【百】 | 18504769 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 12675849 | 50 | 11 | 78% | 3 | 21 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 03894671 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 85027419 | 50 | 15 | 70% | 0 | 13 |
| 序 | 定十 | 26096期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 56819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 78153029 | 50 | 7 | 86% | 4 | 22 |
| 2 | 三生缘【十】 | 38476502 | 50 | 13 | 74% | 9 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 19367542 | 50 | 8 | 84% | 2 | 10 |
| 4 | 码自知【十】 | 41208756 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 87450291 | 50 | 7 | 86% | 4 | 15 |
| 6 | 装甲车【十】 | 75310942 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
| 7 | 女子石马【十】 | 92518730 | 50 | 8 | 84% | 0 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 09243867 | 50 | 6 | 88% | 4 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 30924716 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 10 | 故人何【十】 | 71840593 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
| 11 | 人与归【十】 | 31289560 | 50 | 9 | 82% | 3 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 01329647 | 50 | 9 | 82% | 3 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 20531879 | 50 | 12 | 76% | 4 | 10 |
| 14 | 东北虎【十】 | 68359012 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
| 序 | 定尾 | 26096期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 56819 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 64920351 | 50 | 9 | 82% | 21 | 21 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 91205674 | 50 | 7 | 86% | 14 | 14 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 08245763 | 50 | 4 | 92% | 0 | 20 |
| 4 | 码自知【尾】 | 39657802 | 50 | 12 | 76% | 4 | 7 |
| 5 | 松石【尾】 | 36192054 | 50 | 6 | 88% | 13 | 13 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 68249013 | 50 | 8 | 84% | 10 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 64037815 | 50 | 6 | 88% | 0 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 51768342 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 85617429 | 50 | 14 | 72% | 6 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 26395048 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
| 11 | 人与归【尾】 | 47065982 | 50 | 7 | 86% | 4 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 58746923 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 46978135 | 50 | 13 | 74% | 4 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 74210953 | 50 | 9 | 82% | 8 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-04-15 23:37:27
为彩网
2026-04-15 23:00:40
为彩网
2026-04-15 22:00:21
为彩网
2026-04-15 15:02:08
为彩网
2026-04-15 15:02:29
为彩网
2026-04-15 09:46:03
为彩网
2026-04-15 09:08:19
为彩网
2026-04-15 08:31:24
为彩网
2026-04-14 23:38:08
为彩网
2026-04-14 23:00:45
为彩网
2026-04-14 22:00:22
为彩网
2026-04-14 12:01:21
为彩网
2026-04-14 12:01:29
为彩网
2026-04-14 09:46:34
为彩网
2026-04-14 09:10:07
为彩网