福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24311 | 067 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
24310 | 603 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 9 | 6 |
24309 | 539 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
24308 | 654 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
24307 | 579 | 组六 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 21 | 4 |
24306 | 296 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 7 |
24305 | 966 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 | 21 | 3 |
24304 | 169 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
24303 | 336 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 12 | 3 |
24302 | 516 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 12 | 5 |
2025-01-27 22:33:10
为彩网
2025-01-27 22:18:33
为彩网
2025-01-27 22:00:52
为彩网
2025-01-27 18:45:36
为彩网
2025-01-27 18:29:25
为彩网
2025-01-27 18:12:18
为彩网
2025-01-27 17:55:52
为彩网
2025-01-27 17:40:46
为彩网
2025-01-27 17:24:37
为彩网
2025-01-27 17:08:11
为彩网
2025-01-27 16:53:38
为彩网
2025-01-27 16:36:08
为彩网
2025-01-27 16:20:04
为彩网
2025-01-27 16:02:47
为彩网
2025-01-27 15:47:39
为彩网