福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24311 | 067 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
24310 | 603 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 9 | 6 |
24309 | 539 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
24308 | 654 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
24307 | 579 | 组六 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 21 | 4 |
24306 | 296 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 7 |
24305 | 966 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 | 21 | 3 |
24304 | 169 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
24303 | 336 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 12 | 3 |
24302 | 516 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 12 | 5 |
2024-12-04 00:00:11
为彩网
2024-12-03 23:43:06
为彩网
2024-12-03 23:23:36
为彩网
2024-12-03 23:05:46
为彩网
2024-12-03 22:48:38
为彩网
2024-12-03 22:30:54
为彩网
2024-12-03 16:51:07
为彩网
2024-12-03 16:35:10
为彩网
2024-12-03 16:19:51
为彩网
2024-12-03 16:04:33
为彩网
2024-12-03 15:48:14
为彩网
2024-12-03 15:32:49
为彩网
2024-12-03 15:15:44
为彩网
2024-12-03 15:00:40
为彩网
2024-12-03 11:55:45
为彩网