福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
2024-12-02 16:55:46
为彩网
2024-12-02 16:40:30
为彩网
2024-12-02 16:25:22
为彩网
2024-12-02 16:07:29
为彩网
2024-12-02 15:48:16
为彩网
2024-12-02 15:31:14
为彩网
2024-12-02 15:15:31
为彩网
2024-12-02 15:00:07
为彩网
2024-12-02 11:54:09
为彩网
2024-12-02 11:38:33
为彩网
2024-12-02 11:20:53
为彩网
2024-12-02 11:05:06
为彩网
2024-12-02 10:48:14
为彩网
2024-12-02 10:33:06
为彩网
2024-12-02 10:16:18
为彩网