福彩3D第324期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09324 | 942 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
10324 | 298 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11324 | 436 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
12324 | 114 | 22 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 |
13324 | 167 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
14324 | 935 | 13 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
15324 | 698 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
16324 | 663 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
17324 | 637 | 23 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
18324 | 319 | 17 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
19324 | 432 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
21324 | 886 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
22324 | 408 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
23324 | 495 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
24324 | 384 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2024-12-05 09:51:53
为彩网
2024-12-05 09:35:12
为彩网
2024-12-05 09:20:45
为彩网
2024-12-05 09:05:22
为彩网
2024-12-05 08:48:29
为彩网
2024-12-05 08:31:29
为彩网
2024-12-05 08:15:45
为彩网
2024-12-05 08:01:35
为彩网
2024-12-04 23:54:28
为彩网
2024-12-04 23:35:35
为彩网
2024-12-04 23:17:26
为彩网
2024-12-04 23:01:38
为彩网
2024-12-04 22:46:05
为彩网
2024-12-04 22:30:32
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网