福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
24337 | 843 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24336 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
24335 | 593 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
24334 | 541 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 4 |
24333 | 951 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
24332 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24331 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
24330 | 167 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 14 | 6 |
2024-12-19 11:55:14
为彩网
2024-12-19 11:39:43
为彩网
2024-12-19 11:23:25
为彩网
2024-12-19 11:07:41
为彩网
2024-12-19 10:51:49
为彩网
2024-12-19 10:33:23
为彩网
2024-12-19 10:17:03
为彩网
2024-12-19 10:00:36
为彩网
2024-12-19 09:44:49
为彩网
2024-12-19 09:28:46
为彩网
2024-12-19 09:12:34
为彩网
2024-12-19 08:54:40
为彩网
2024-12-19 08:34:14
为彩网
2024-12-19 08:18:13
为彩网
2024-12-19 08:01:36
为彩网