福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24284 | 342 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
24277 | 684 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
24270 | 699 | 3:0:0 | 组三 | 24 | 3 | 2:1 | 3:0 |
2024-12-19 11:55:14
为彩网
2024-12-19 11:39:43
为彩网
2024-12-19 11:23:25
为彩网
2024-12-19 11:07:41
为彩网
2024-12-19 10:51:49
为彩网
2024-12-19 10:33:23
为彩网
2024-12-19 10:17:03
为彩网
2024-12-19 10:00:36
为彩网
2024-12-19 09:44:49
为彩网
2024-12-19 09:28:46
为彩网
2024-12-19 09:12:34
为彩网
2024-12-19 08:54:40
为彩网
2024-12-19 08:34:14
为彩网
2024-12-19 08:18:13
为彩网
2024-12-19 08:01:36
为彩网