福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
24294 | 364 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24287 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
24280 | 248 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
2025-01-02 23:56:16
为彩网
2025-01-02 23:39:23
为彩网
2025-01-02 23:21:36
为彩网
2025-01-02 23:03:44
为彩网
2025-01-02 22:47:12
为彩网
2025-01-02 22:30:31
为彩网
2025-01-02 17:15:44
为彩网
2025-01-02 16:59:33
为彩网
2025-01-02 16:45:32
为彩网
2025-01-02 16:26:48
为彩网
2025-01-02 16:09:19
为彩网
2025-01-02 15:53:50
为彩网
2025-01-02 15:32:49
为彩网
2025-01-02 15:15:33
为彩网
2025-01-02 15:00:28
为彩网