福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24288 | 839 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24281 | 900 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025-01-09 23:53:49
为彩网
2025-01-09 23:37:45
为彩网
2025-01-09 23:20:38
为彩网
2025-01-09 23:04:23
为彩网
2025-01-09 22:49:50
为彩网
2025-01-09 22:30:44
为彩网
2025-01-09 17:09:34
为彩网
2025-01-09 16:55:14
为彩网
2025-01-09 16:39:05
为彩网
2025-01-09 16:22:50
为彩网
2025-01-09 16:05:44
为彩网
2025-01-09 15:51:26
为彩网
2025-01-09 15:36:13
为彩网
2025-01-09 15:19:51
为彩网
2025-01-09 15:00:22
为彩网