福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24288 | 839 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24281 | 900 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025-01-10 11:52:42
为彩网
2025-01-10 11:37:19
为彩网
2025-01-10 11:21:33
为彩网
2025-01-10 11:04:40
为彩网
2025-01-10 10:46:49
为彩网
2025-01-10 10:32:20
为彩网
2025-01-10 10:16:14
为彩网
2025-01-10 10:00:29
为彩网
2025-01-10 09:42:43
为彩网
2025-01-10 09:22:33
为彩网
2025-01-10 09:08:24
为彩网
2025-01-10 08:51:46
为彩网
2025-01-10 08:34:37
为彩网
2025-01-10 08:18:22
为彩网
2025-01-10 08:01:19
为彩网