福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2025-01-07 23:56:39
为彩网
2025-01-07 23:39:07
为彩网
2025-01-07 23:21:22
为彩网
2025-01-07 23:05:31
为彩网
2025-01-07 22:48:10
为彩网
2025-01-07 22:30:22
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 18:41:21
为彩网
2025-01-07 18:26:12
为彩网