福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24288 | 839 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-08 22:30:53
为彩网
2025-01-08 16:49:35
为彩网
2025-01-08 16:34:16
为彩网
2025-01-08 16:18:18
为彩网
2025-01-08 16:01:38
为彩网
2025-01-08 15:46:32
为彩网
2025-01-08 15:29:46
为彩网
2025-01-08 15:14:38
为彩网
2025-01-08 15:00:14
为彩网
2025-01-08 11:51:40
为彩网
2025-01-08 11:34:33
为彩网
2025-01-08 11:16:44
为彩网
2025-01-08 11:01:09
为彩网
2025-01-08 10:45:17
为彩网
2025-01-08 10:29:43
为彩网