福彩3D第005期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09005 | 499 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
10005 | 927 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
11005 | 571 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
13005 | 622 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
14005 | 755 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
15005 | 031 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
16005 | 581 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
17005 | 246 | 18 | 0:3 | 2:1 | 0:0:3 |
18005 | 828 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
19005 | 501 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
20005 | 804 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
21005 | 839 | 17 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 |
22005 | 240 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
23005 | 609 | 13 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 |
24005 | 806 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
25005 | 085 | 22 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
2025-01-08 23:57:36
为彩网
2025-01-08 23:38:04
为彩网
2025-01-08 23:20:49
为彩网
2025-01-08 23:05:39
为彩网
2025-01-08 22:49:24
为彩网
2025-01-08 22:30:53
为彩网
2025-01-08 16:49:35
为彩网
2025-01-08 16:34:16
为彩网
2025-01-08 16:18:18
为彩网
2025-01-08 16:01:38
为彩网
2025-01-08 15:46:32
为彩网
2025-01-08 15:29:46
为彩网
2025-01-08 15:14:38
为彩网
2025-01-08 15:00:14
为彩网
2025-01-08 11:51:40
为彩网