福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25008 | 260 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
25007 | 141 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 | 6 | 3 |
25006 | 898 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 25 | 1 |
25005 | 085 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
25004 | 634 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 13 | 3 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
2025-01-09 23:53:49
为彩网
2025-01-09 23:37:45
为彩网
2025-01-09 23:20:38
为彩网
2025-01-09 23:04:23
为彩网
2025-01-09 22:49:50
为彩网
2025-01-09 22:30:44
为彩网
2025-01-09 17:09:34
为彩网
2025-01-09 16:55:14
为彩网
2025-01-09 16:39:05
为彩网
2025-01-09 16:22:50
为彩网
2025-01-09 16:05:44
为彩网
2025-01-09 15:51:26
为彩网
2025-01-09 15:36:13
为彩网
2025-01-09 15:19:51
为彩网
2025-01-09 15:00:22
为彩网