福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025-01-10 23:18:23
为彩网
2025-01-10 23:00:43
为彩网
2025-01-10 22:46:24
为彩网
2025-01-10 22:30:36
为彩网
2025-01-10 18:28:04
为彩网
2025-01-10 18:12:28
为彩网
2025-01-10 17:53:11
为彩网
2025-01-10 17:34:46
为彩网
2025-01-10 17:14:52
为彩网
2025-01-10 16:58:27
为彩网
2025-01-10 16:40:38
为彩网
2025-01-10 16:25:06
为彩网
2025-01-10 16:09:16
为彩网
2025-01-10 15:53:03
为彩网
2025-01-10 15:35:50
为彩网