福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25017 | 027 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
25016 | 104 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 5 | 4 |
25015 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
25014 | 679 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 22 | 3 |
25013 | 606 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
25012 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
25011 | 518 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
25010 | 333 | 组三 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 9 | 0 |
25009 | 416 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 5 |
25008 | 260 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
2025-01-18 15:34:32
为彩网
2025-01-18 15:18:12
为彩网
2025-01-18 15:00:32
为彩网
2025-01-18 11:55:38
为彩网
2025-01-18 11:40:20
为彩网
2025-01-18 11:22:31
为彩网
2025-01-18 11:06:23
为彩网
2025-01-18 10:51:20
为彩网
2025-01-18 10:32:19
为彩网
2025-01-18 10:17:08
为彩网
2025-01-18 10:01:50
为彩网
2025-01-18 09:42:27
为彩网
2025-01-18 09:23:22
为彩网
2025-01-18 09:06:19
为彩网
2025-01-18 08:49:47
为彩网