福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
25011 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
2025-01-18 16:54:33
为彩网
2025-01-18 16:38:17
为彩网
2025-01-18 16:21:07
为彩网
2025-01-18 16:06:30
为彩网
2025-01-18 15:50:42
为彩网
2025-01-18 15:34:32
为彩网
2025-01-18 15:18:12
为彩网
2025-01-18 15:00:32
为彩网
2025-01-18 11:55:38
为彩网
2025-01-18 11:40:20
为彩网
2025-01-18 11:22:31
为彩网
2025-01-18 11:06:23
为彩网
2025-01-18 10:51:20
为彩网
2025-01-18 10:32:19
为彩网
2025-01-18 10:17:08
为彩网