福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-22 16:44:52
为彩网
2025-01-22 16:28:36
为彩网
2025-01-22 16:10:13
为彩网
2025-01-22 15:51:49
为彩网
2025-01-22 15:35:11
为彩网
2025-01-22 15:19:46
为彩网
2025-01-22 15:00:42
为彩网
2025-01-22 11:56:44
为彩网
2025-01-22 11:39:40
为彩网
2025-01-22 11:23:35
为彩网
2025-01-22 11:03:48
为彩网
2025-01-22 10:46:13
为彩网
2025-01-22 10:30:39
为彩网
2025-01-22 10:15:30
为彩网
2025-01-22 09:59:21
为彩网