福彩3D第021期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09021 | 135 | 18 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
10021 | 714 | 14 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
11021 | 215 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
13021 | 918 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
14021 | 875 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
15021 | 700 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
16021 | 699 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
17021 | 854 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
18021 | 272 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
19021 | 088 | 24 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
20021 | 901 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
21021 | 401 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
22021 | 192 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
23021 | 025 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
24021 | 446 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
25021 | 468 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
2025-01-22 17:01:24
为彩网
2025-01-22 16:44:52
为彩网
2025-01-22 16:28:36
为彩网
2025-01-22 16:10:13
为彩网
2025-01-22 15:51:49
为彩网
2025-01-22 15:35:11
为彩网
2025-01-22 15:19:46
为彩网
2025-01-22 15:00:42
为彩网
2025-01-22 11:56:44
为彩网
2025-01-22 11:39:40
为彩网
2025-01-22 11:23:35
为彩网
2025-01-22 11:03:48
为彩网
2025-01-22 10:46:13
为彩网
2025-01-22 10:30:39
为彩网
2025-01-22 10:15:30
为彩网