菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26008 | 252 | 0:0:3 | 组三 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26001 | 298 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 25345 | 630 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 25338 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 25331 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25324 | 661 | 2:1:0 | 组三 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 25317 | 301 | 2:1:0 | 组六 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25310 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 25303 | 933 | 3:0:0 | 组三 | 15 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 25296 | 537 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
2026-03-06 11:54:52
为彩网
2026-03-06 11:38:44
为彩网
2026-03-06 11:23:15
为彩网
2026-03-06 11:07:38
为彩网
2026-03-06 10:49:35
为彩网
2026-03-06 10:35:05
为彩网
2026-03-06 10:20:43
为彩网
2026-03-06 10:04:18
为彩网
2026-03-06 09:48:47
为彩网
2026-03-06 09:34:24
为彩网
2026-03-06 09:20:06
为彩网
2026-03-06 09:05:36
为彩网
2026-03-06 08:49:34
为彩网
2026-03-06 08:34:37
为彩网
2026-03-06 08:16:50
为彩网