菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26014 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26012 | 241 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26010 | 667 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 26008 | 252 | 0:0:3 | 组三 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26006 | 244 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 2 | 0:3 | 0:3 |
| 26004 | 019 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 26002 | 520 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25351 | 452 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 25349 | 743 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25347 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-06 18:00:56
为彩网
2026-03-06 17:30:54
为彩网
2026-03-06 17:00:58
为彩网
2026-03-06 16:31:01
为彩网
2026-03-06 16:01:46
为彩网
2026-03-06 15:46:31
为彩网
2026-03-06 15:31:22
为彩网
2026-03-06 15:16:06
为彩网
2026-03-06 15:00:22
为彩网
2026-03-06 11:54:52
为彩网
2026-03-06 11:38:44
为彩网
2026-03-06 11:23:15
为彩网
2026-03-06 11:07:38
为彩网
2026-03-06 10:49:35
为彩网
2026-03-06 10:35:05
为彩网