菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26015 | 532 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 26008 | 252 | 0:0:3 | 组三 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26001 | 298 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 25345 | 630 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 25338 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 25331 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25324 | 661 | 2:1:0 | 组三 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 25317 | 301 | 2:1:0 | 组六 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25310 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 25303 | 933 | 3:0:0 | 组三 | 15 | 6 | 3:0 | 1:2 |
2026-01-22 11:48:18
为彩网
2026-01-22 11:31:49
为彩网
2026-01-22 11:14:37
为彩网
2026-01-22 10:58:20
为彩网
2026-01-22 10:43:10
为彩网
2026-01-22 10:28:30
为彩网
2026-01-22 10:14:20
为彩网
2026-01-22 10:00:09
为彩网
2026-01-22 09:45:31
为彩网
2026-01-22 09:30:10
为彩网
2026-01-22 09:15:38
为彩网
2026-01-22 09:01:30
为彩网
2026-01-22 08:46:15
为彩网
2026-01-22 08:31:21
为彩网
2026-01-22 08:15:05
为彩网