菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26021 | 559 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 26019 | 223 | 1:0:2 | 组三 | 7 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26015 | 532 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 26013 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 26005 | 476 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
2026-01-22 11:48:18
为彩网
2026-01-22 11:31:49
为彩网
2026-01-22 11:14:37
为彩网
2026-01-22 10:58:20
为彩网
2026-01-22 10:43:10
为彩网
2026-01-22 10:28:30
为彩网
2026-01-22 10:14:20
为彩网
2026-01-22 10:00:09
为彩网
2026-01-22 09:45:31
为彩网
2026-01-22 09:30:10
为彩网
2026-01-22 09:15:38
为彩网
2026-01-22 09:01:30
为彩网
2026-01-22 08:46:15
为彩网
2026-01-22 08:31:21
为彩网
2026-01-22 08:15:05
为彩网