菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26021 | 559 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 26019 | 223 | 1:0:2 | 组三 | 7 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26015 | 532 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 26013 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 26005 | 476 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
2026-04-12 16:04:31
为彩网
2026-04-12 15:49:18
为彩网
2026-04-12 15:33:15
为彩网
2026-04-12 15:16:25
为彩网
2026-04-12 15:00:18
为彩网
2026-04-12 11:55:50
为彩网
2026-04-12 11:41:41
为彩网
2026-04-12 11:24:46
为彩网
2026-04-12 11:07:23
为彩网
2026-04-12 10:52:21
为彩网
2026-04-12 10:37:20
为彩网
2026-04-12 10:23:10
为彩网
2026-04-12 10:06:23
为彩网
2026-04-12 09:47:06
为彩网
2026-04-12 09:31:28
为彩网