菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26049 | 110 | 1:2:0 | 组三 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26038 | 467 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26031 | 142 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26024 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26010 | 667 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 25347 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 25340 | 130 | 2:1:0 | 组六 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25333 | 273 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-07 16:20:36
为彩网
2026-03-07 16:02:42
为彩网
2026-03-07 15:46:42
为彩网
2026-03-07 15:32:23
为彩网
2026-03-07 15:15:37
为彩网
2026-03-07 15:00:20
为彩网
2026-03-07 11:47:45
为彩网
2026-03-07 11:12:39
为彩网
2026-03-07 10:57:08
为彩网
2026-03-07 10:42:27
为彩网
2026-03-07 10:27:51
为彩网
2026-03-07 10:12:33
为彩网
2026-03-07 09:55:29
为彩网
2026-03-07 09:39:41
为彩网
2026-03-07 09:22:32
为彩网