菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26076 | 863 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
| 26075 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26074 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
| 26073 | 504 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26072 | 245 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 26071 | 261 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26070 | 484 | 组三 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 16 | 4 |
| 26069 | 908 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 9 |
| 26068 | 706 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
| 26067 | 695 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 20 | 4 |
2026-04-01 11:25:48
为彩网
2026-04-01 11:09:26
为彩网
2026-04-01 10:54:17
为彩网
2026-04-01 10:38:43
为彩网
2026-04-01 10:23:26
为彩网
2026-04-01 10:08:27
为彩网
2026-04-01 09:51:17
为彩网
2026-04-01 09:34:45
为彩网
2026-04-01 09:20:13
为彩网
2026-04-01 09:05:30
为彩网
2026-04-01 08:48:46
为彩网
2026-04-01 08:30:51
为彩网
2026-04-01 08:15:16
为彩网
2026-04-01 08:01:08
为彩网
2026-03-31 23:57:08
为彩网