菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26074 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26067 | 695 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26060 | 943 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26053 | 755 | 0:1:2 | 组三 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 26046 | 291 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 26042 | 854 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26035 | 213 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 26028 | 270 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26021 | 559 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 26014 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2026-04-01 11:59:25
为彩网
2026-04-01 11:43:20
为彩网
2026-04-01 11:25:48
为彩网
2026-04-01 11:09:26
为彩网
2026-04-01 10:54:17
为彩网
2026-04-01 10:38:43
为彩网
2026-04-01 10:23:26
为彩网
2026-04-01 10:08:27
为彩网
2026-04-01 09:51:17
为彩网
2026-04-01 09:34:45
为彩网
2026-04-01 09:20:13
为彩网
2026-04-01 09:05:30
为彩网
2026-04-01 08:48:46
为彩网
2026-04-01 08:30:51
为彩网
2026-04-01 08:15:16
为彩网