菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26080 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 26078 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26074 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26070 | 484 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26068 | 706 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26064 | 604 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2026-04-01 11:59:25
为彩网
2026-04-01 11:43:20
为彩网
2026-04-01 11:25:48
为彩网
2026-04-01 11:09:26
为彩网
2026-04-01 10:54:17
为彩网
2026-04-01 10:38:43
为彩网
2026-04-01 10:23:26
为彩网
2026-04-01 10:08:27
为彩网
2026-04-01 09:51:17
为彩网
2026-04-01 09:34:45
为彩网
2026-04-01 09:20:13
为彩网
2026-04-01 09:05:30
为彩网
2026-04-01 08:48:46
为彩网
2026-04-01 08:30:51
为彩网
2026-04-01 08:15:16
为彩网