菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26065 | 057 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 26058 | 543 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 26051 | 302 | 2:0:1 | 组六 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26040 | 425 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26033 | 119 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26026 | 099 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 26019 | 223 | 1:0:2 | 组三 | 7 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 26012 | 241 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26005 | 476 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
2026-03-30 18:30:53
为彩网
2026-03-30 18:00:55
为彩网
2026-03-30 17:30:55
为彩网
2026-03-30 17:00:56
为彩网
2026-03-30 16:31:02
为彩网
2026-03-30 16:04:20
为彩网
2026-03-30 15:46:43
为彩网
2026-03-30 15:30:50
为彩网
2026-03-30 15:16:09
为彩网
2026-03-30 15:00:10
为彩网
2026-03-30 11:55:06
为彩网
2026-03-30 11:40:40
为彩网
2026-03-30 11:26:20
为彩网
2026-03-30 11:09:37
为彩网
2026-03-30 10:52:26
为彩网