菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26078 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26074 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26070 | 484 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26068 | 706 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26064 | 604 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26060 | 943 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-30 18:30:53
为彩网
2026-03-30 18:00:55
为彩网
2026-03-30 17:30:55
为彩网
2026-03-30 17:00:56
为彩网
2026-03-30 16:31:02
为彩网
2026-03-30 16:04:20
为彩网
2026-03-30 15:46:43
为彩网
2026-03-30 15:30:50
为彩网
2026-03-30 15:16:09
为彩网
2026-03-30 15:00:10
为彩网
2026-03-30 11:55:06
为彩网
2026-03-30 11:40:40
为彩网
2026-03-30 11:26:20
为彩网
2026-03-30 11:09:37
为彩网
2026-03-30 10:52:26
为彩网