菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26087 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26085 | 118 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26083 | 506 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26081 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26079 | 233 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26077 | 112 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26075 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26073 | 504 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26071 | 261 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
2026-04-10 18:00:58
为彩网
2026-04-10 17:30:58
为彩网
2026-04-10 17:00:56
为彩网
2026-04-10 16:21:39
为彩网
2026-04-10 16:05:08
为彩网
2026-04-10 15:50:29
为彩网
2026-04-10 15:35:19
为彩网
2026-04-10 15:15:48
为彩网
2026-04-10 15:00:17
为彩网
2026-04-10 11:44:29
为彩网
2026-04-10 11:28:33
为彩网
2026-04-10 11:13:29
为彩网
2026-04-10 10:56:23
为彩网
2026-04-10 10:41:07
为彩网
2026-04-10 10:26:47
为彩网