菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26083 | 506 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26055 | 107 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 26030 | 134 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 26023 | 784 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
2026-04-10 11:44:29
为彩网
2026-04-10 11:28:33
为彩网
2026-04-10 11:13:29
为彩网
2026-04-10 10:56:23
为彩网
2026-04-10 10:41:07
为彩网
2026-04-10 10:26:47
为彩网
2026-04-10 10:08:45
为彩网
2026-04-10 09:51:40
为彩网
2026-04-10 09:35:43
为彩网
2026-04-10 09:18:31
为彩网
2026-04-10 09:00:52
为彩网
2026-04-10 08:45:20
为彩网
2026-04-10 08:30:49
为彩网
2026-04-10 08:16:37
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网