菜单导航
| 福彩3D第089期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09089 | 046 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 10089 | 149 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 11089 | 219 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 13089 | 192 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 14089 | 506 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 15089 | 836 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 16089 | 111 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 |
| 17089 | 518 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 18089 | 668 | 20 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 |
| 19089 | 450 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 20089 | 577 | 19 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 |
| 21089 | 383 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 22089 | 713 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 23089 | 134 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 24089 | 457 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 25089 | 658 | 19 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 26089 | 922 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
2026-04-10 11:44:29
为彩网
2026-04-10 11:28:33
为彩网
2026-04-10 11:13:29
为彩网
2026-04-10 10:56:23
为彩网
2026-04-10 10:41:07
为彩网
2026-04-10 10:26:47
为彩网
2026-04-10 10:08:45
为彩网
2026-04-10 09:51:40
为彩网
2026-04-10 09:35:43
为彩网
2026-04-10 09:18:31
为彩网
2026-04-10 09:00:52
为彩网
2026-04-10 08:45:20
为彩网
2026-04-10 08:30:49
为彩网
2026-04-10 08:16:37
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网