福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | 0:3 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24296 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24294 | 364 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24292 | 462 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
2024-12-04 16:24:15
为彩网
2024-12-04 16:11:12
为彩网
2024-12-04 15:55:11
为彩网
2024-12-04 15:42:37
为彩网
2024-12-04 15:30:11
为彩网
2024-12-04 15:16:49
为彩网
2024-12-04 15:00:28
为彩网
2024-12-04 11:52:43
为彩网
2024-12-04 11:37:26
为彩网
2024-12-04 11:23:07
为彩网
2024-12-04 11:07:27
为彩网
2024-12-04 10:55:19
为彩网
2024-12-04 10:41:26
为彩网
2024-12-04 10:27:31
为彩网
2024-12-04 10:08:52
为彩网