福彩3D第323期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09323 | 003 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
10323 | 280 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
11323 | 724 | 7 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 |
12323 | 889 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
13323 | 114 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
14323 | 945 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
15323 | 764 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
16323 | 877 | 22 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
17323 | 280 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
18323 | 924 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
19323 | 170 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
21323 | 754 | 25 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
22323 | 331 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
23323 | 269 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
24323 | 536 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
2024-12-05 10:34:21
为彩网
2024-12-05 10:20:23
为彩网
2024-12-05 10:05:49
为彩网
2024-12-05 09:51:51
为彩网
2024-12-05 09:37:10
为彩网
2024-12-05 09:21:26
为彩网
2024-12-05 09:09:38
为彩网
2024-12-05 08:57:24
为彩网
2024-12-05 08:42:35
为彩网
2024-12-05 08:28:33
为彩网
2024-12-05 08:15:45
为彩网
2024-12-05 08:01:35
为彩网
2024-12-04 23:51:11
为彩网
2024-12-04 23:36:29
为彩网
2024-12-04 23:22:13
为彩网