福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
2025-01-10 11:02:51
为彩网
2025-01-10 10:50:04
为彩网
2025-01-10 10:35:16
为彩网
2025-01-10 10:22:41
为彩网
2025-01-10 10:07:21
为彩网
2025-01-10 09:52:30
为彩网
2025-01-10 09:38:19
为彩网
2025-01-10 09:22:32
为彩网
2025-01-10 09:09:09
为彩网
2025-01-10 08:53:12
为彩网
2025-01-10 08:41:41
为彩网
2025-01-10 08:27:23
为彩网
2025-01-10 08:14:51
为彩网
2025-01-10 08:01:18
为彩网
2025-01-09 23:54:30
为彩网