福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
2025-01-10 16:52:50
为彩网
2025-01-10 16:35:35
为彩网
2025-01-10 16:21:36
为彩网
2025-01-10 16:06:35
为彩网
2025-01-10 15:54:44
为彩网
2025-01-10 15:40:24
为彩网
2025-01-10 15:28:32
为彩网
2025-01-10 15:16:44
为彩网
2025-01-10 15:00:27
为彩网
2025-01-10 11:57:26
为彩网
2025-01-10 11:43:28
为彩网
2025-01-10 11:31:08
为彩网
2025-01-10 11:14:45
为彩网
2025-01-10 11:02:51
为彩网
2025-01-10 10:50:04
为彩网