福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24288 | 839 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-08 22:59:35
为彩网
2025-01-08 22:46:23
为彩网
2025-01-08 22:31:17
为彩网
2025-01-08 17:10:11
为彩网
2025-01-08 16:56:22
为彩网
2025-01-08 16:41:21
为彩网
2025-01-08 16:25:10
为彩网
2025-01-08 16:13:32
为彩网
2025-01-08 15:59:52
为彩网
2025-01-08 15:44:38
为彩网
2025-01-08 15:30:34
为彩网
2025-01-08 15:16:36
为彩网
2025-01-08 15:00:13
为彩网
2025-01-08 11:47:49
为彩网
2025-01-08 11:33:50
为彩网