福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
2025-01-09 11:52:51
为彩网
2025-01-09 11:37:49
为彩网
2025-01-09 11:25:05
为彩网
2025-01-09 11:11:05
为彩网
2025-01-09 10:59:47
为彩网
2025-01-09 10:47:43
为彩网
2025-01-09 10:34:32
为彩网
2025-01-09 10:22:45
为彩网
2025-01-09 10:07:30
为彩网
2025-01-09 09:53:28
为彩网
2025-01-09 09:40:10
为彩网
2025-01-09 09:25:49
为彩网
2025-01-09 09:11:21
为彩网
2025-01-09 08:57:24
为彩网
2025-01-09 08:43:17
为彩网