福彩3D第008期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09008 | 196 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
10008 | 397 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
11008 | 982 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
13008 | 556 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
14008 | 590 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
15008 | 919 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
16008 | 583 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
17008 | 169 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
18008 | 583 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
19008 | 587 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
20008 | 602 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
21008 | 382 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
22008 | 498 | 16 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
23008 | 708 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
24008 | 423 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
25008 | 260 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
2025-01-09 23:54:30
为彩网
2025-01-09 23:39:23
为彩网
2025-01-09 23:28:17
为彩网
2025-01-09 23:15:21
为彩网
2025-01-09 23:01:53
为彩网
2025-01-09 22:47:38
为彩网
2025-01-09 22:31:17
为彩网
2025-01-09 17:00:06
为彩网
2025-01-09 16:46:08
为彩网
2025-01-09 16:29:32
为彩网
2025-01-09 16:13:40
为彩网
2025-01-09 15:59:15
为彩网
2025-01-09 15:46:51
为彩网
2025-01-09 15:27:46
为彩网
2025-01-09 15:14:11
为彩网