福彩3D第008期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09008 | 196 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
10008 | 397 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
11008 | 982 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
13008 | 556 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
14008 | 590 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
15008 | 919 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
16008 | 583 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
17008 | 169 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
18008 | 583 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
19008 | 587 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
20008 | 602 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
21008 | 382 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
22008 | 498 | 16 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
23008 | 708 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
24008 | 423 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
25008 | 260 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
2025-01-10 11:02:51
为彩网
2025-01-10 10:50:04
为彩网
2025-01-10 10:35:16
为彩网
2025-01-10 10:22:41
为彩网
2025-01-10 10:07:21
为彩网
2025-01-10 09:52:30
为彩网
2025-01-10 09:38:19
为彩网
2025-01-10 09:22:32
为彩网
2025-01-10 09:09:09
为彩网
2025-01-10 08:53:12
为彩网
2025-01-10 08:41:41
为彩网
2025-01-10 08:27:23
为彩网
2025-01-10 08:14:51
为彩网
2025-01-10 08:01:18
为彩网
2025-01-09 23:54:30
为彩网