福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | ||
25006 | 898 | 1:0:2 | 组三 | 25 | 1 | ||
25004 | 634 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | ||
25002 | 916 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | ||
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | ||
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | ||
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | ||
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | ||
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 |
2025-01-10 11:57:26
为彩网
2025-01-10 11:43:28
为彩网
2025-01-10 11:31:08
为彩网
2025-01-10 11:14:45
为彩网
2025-01-10 11:02:51
为彩网
2025-01-10 10:50:04
为彩网
2025-01-10 10:35:16
为彩网
2025-01-10 10:22:41
为彩网
2025-01-10 10:07:21
为彩网
2025-01-10 09:52:30
为彩网
2025-01-10 09:38:19
为彩网
2025-01-10 09:22:32
为彩网
2025-01-10 09:09:09
为彩网
2025-01-10 08:53:12
为彩网
2025-01-10 08:41:41
为彩网