英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
南安普顿 vs 利物浦 | 10.11 | 5.92 | 1.27 | 2.05 受球半 1.80 | 1.97 受球半 1.89 |
伊普斯维奇 vs 曼联 | 4.98 | 4.22 | 1.61 | 1.94 受半球/一球 1.91 | 2.02 受半球/一球 1.84 |
德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
基尔 vs 美因茨 | 3.08 | 3.44 | 2.25 | 1.92 受平手/半球 1.93 | 1.87 受平手/半球 1.99 |
门兴 vs 圣保利 | 1.79 | 3.74 | 4.26 | 1.79 半球 2.06 | 1.82 半球 2.04 |
意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
都灵 vs 蒙扎 | 2.03 | 3.01 | 4.21 | 2.02 半球 1.83 | 2.02 半球 1.84 |
科莫 vs 佛罗伦萨 | 3.36 | 3.20 | 2.23 | 1.93 受平手/半球 1.92 | 1.83 受平手/半球 2.03 |
那不勒斯 vs 罗马 | 1.75 | 3.62 | 4.85 | 1.75 半球 2.10 | 2.05 半球/一球 1.81 |
拉齐奥 vs 博洛尼亚 | 1.86 | 3.39 | 4.39 | 1.86 半球 1.99 | 1.94 半球 1.92 |
西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
塞维利亚 vs 巴列卡诺 | 2.26 | 3.13 | 3.36 | 1.94 平手/半球 1.91 | 1.99 平手/半球 1.87 |
莱加内斯 vs 皇马 | 8.04 | 4.66 | 1.39 | 1.88 受一球/球半 1.97 | 1.84 受一球/球半 2.02 |
毕尔巴鄂 vs 皇家社会 | 2.24 | 2.97 | 3.60 | 1.93 平手/半球 1.92 | 1.91 平手/半球 1.95 |
法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
里尔 vs 雷恩 | 1.87 | 3.55 | 4.06 | 1.87 半球 1.98 | 1.92 半球 1.94 |
欧塞尔 vs 昂热 | 1.80 | 3.72 | 4.27 | 1.80 半球 2.05 | 1.85 半球 2.01 |
尼斯 vs 斯特拉斯堡 | 1.80 | 3.68 | 4.29 | 1.80 半球 2.05 | 1.82 半球 2.04 |
2024-11-25 10:10:34
为彩网
2024-11-25 10:10:05
为彩网
2024-11-25 10:09:39
为彩网
2024-11-25 10:09:06
为彩网
2024-11-25 10:07:59
为彩网
2024-11-24 14:51:45
为彩网
2024-11-24 14:51:29
为彩网
2024-11-24 14:51:07
为彩网
2024-11-24 14:50:12
为彩网
2024-11-23 18:12:05
为彩网
2024-11-23 18:11:46
为彩网
2024-11-23 18:11:23
为彩网
2024-11-22 18:11:00
为彩网
2024-11-22 18:10:00
为彩网
2024-11-22 18:10:00
为彩网