对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 南安普顿 vs 利物浦 | 欧洲投注初盘 | 11.78 | 17.80 | 70.42 | ||||||
欧洲投注火线 | 9.37 | 16.01 | 74.62 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 5.7 | 51.4 | 42.9 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
10.11 | 5.92 | 1.27 | 12.00 | 6.40 | 1.31 | 7.70 | 5.05 | 1.19 | ||
2 伊普斯维奇 vs 曼联 | 欧洲投注初盘 | 20.53 | 23.18 | 56.28 | ||||||
欧洲投注火线 | 18.99 | 22.37 | 58.64 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 27.27 | 72.73 | |||||||
新浪网友调查 | 7.9 | 52.6 | 39.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.97 | 4.22 | 1.61 | 5.45 | 4.60 | 1.68 | 4.10 | 3.70 | 1.49 | ||
3 基尔 vs 美因茨 | 欧洲投注初盘 | 32.21 | 26.86 | 40.93 | ||||||
欧洲投注火线 | 30.64 | 27.43 | 41.94 | |||||||
专业媒体倾向 | 37.5 | 31.25 | 31.25 | |||||||
新浪网友调查 | 32.3 | 33.8 | 33.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.08 | 3.44 | 2.25 | 3.30 | 3.77 | 2.38 | 2.78 | 3.15 | 2.05 | ||
4 门兴 vs 圣保利 | 欧洲投注初盘 | 50.64 | 25.46 | 23.90 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.64 | 25.19 | 22.17 | |||||||
专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 28.8 | 40.4 | 30.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.79 | 3.74 | 4.25 | 1.86 | 4.03 | 4.80 | 1.69 | 3.35 | 3.75 | ||
5 都灵 vs 蒙扎 | 欧洲投注初盘 | 48.21 | 29.14 | 22.65 | ||||||
欧洲投注火线 | 46.37 | 31.27 | 22.36 | |||||||
专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 24.5 | 42.9 | 32.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.03 | 3.01 | 4.21 | 2.16 | 3.20 | 4.60 | 1.83 | 2.80 | 3.57 | ||
6 科莫 vs 佛罗伦萨 | 欧洲投注初盘 | 31.08 | 29.23 | 39.68 | ||||||
欧洲投注火线 | 28.12 | 29.52 | 42.36 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 46.67 | 53.33 | |||||||
新浪网友调查 | 31.4 | 41.2 | 27.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.36 | 3.20 | 2.23 | 3.75 | 3.42 | 2.40 | 2.86 | 2.90 | 2.10 | ||
7 那不勒斯 vs 罗马 | 欧洲投注初盘 | 53.58 | 25.75 | 20.67 | ||||||
欧洲投注火线 | 54.57 | 26.01 | 19.42 | |||||||
专业媒体倾向 | 53.33 | 33.33 | 13.33 | |||||||
新浪网友调查 | 27.3 | 38.2 | 34.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.73 | 3.63 | 4.86 | 1.82 | 3.85 | 5.30 | 1.57 | 3.30 | 4.29 | ||
8 拉齐奥 vs 博洛尼亚 | 欧洲投注初盘 | 50.45 | 27.05 | 22.49 | ||||||
欧洲投注火线 | 50.77 | 27.77 | 21.46 | |||||||
专业媒体倾向 | 47.06 | 35.29 | 17.65 | |||||||
新浪网友调查 | 26.4 | 41.5 | 32.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.86 | 3.40 | 4.40 | 1.93 | 3.71 | 4.90 | 1.73 | 3.05 | 3.87 | ||
9 塞维利亚 vs 巴列卡诺 | 欧洲投注初盘 | 40.42 | 30.31 | 29.27 | ||||||
欧洲投注火线 | 41.76 | 30.15 | 28.09 | |||||||
专业媒体倾向 | 46.67 | 33.33 | 20 | |||||||
新浪网友调查 | 20.8 | 43.8 | 35.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.26 | 3.13 | 3.36 | 2.38 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 2.90 | 3.00 | ||
10 莱加内斯 vs 皇马 | 欧洲投注初盘 | 14.56 | 21.54 | 63.90 | ||||||
欧洲投注火线 | 11.73 | 20.28 | 67.99 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 2.9 | 51.4 | 45.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
8.06 | 4.66 | 1.39 | 9.60 | 5.40 | 1.47 | 4.60 | 4.10 | 1.28 | ||
11 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 | 欧洲投注初盘 | 41.66 | 30.90 | 27.44 | ||||||
欧洲投注火线 | 42.08 | 31.74 | 26.18 | |||||||
专业媒体倾向 | 80 | 20 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 40.6 | 33.3 | 26.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.24 | 2.97 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | 3.90 | 2.10 | 2.75 | 3.12 | ||
12 里尔 vs 雷恩 | 欧洲投注初盘 | 48.77 | 26.46 | 24.77 | ||||||
欧洲投注火线 | 50.32 | 26.51 | 23.18 | |||||||
专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 27.5 | 41.2 | 31.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.87 | 3.55 | 4.06 | 1.95 | 3.75 | 4.50 | 1.74 | 3.25 | 3.38 | ||
13 欧塞尔 vs 昂热 | 欧洲投注初盘 | 48.73 | 25.99 | 25.29 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.50 | 25.47 | 22.03 | |||||||
专业媒体倾向 | 53.33 | 26.67 | 20 | |||||||
新浪网友调查 | 25.5 | 41.2 | 33.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.80 | 3.71 | 4.29 | 1.87 | 5.80 | 4.90 | 1.66 | 3.30 | 2.74 | ||
14 尼斯 vs 斯特拉斯堡 | 欧洲投注初盘 | 51.51 | 25.47 | 23.02 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.36 | 25.61 | 22.02 | |||||||
专业媒体倾向 | 66.67 | 25 | 8.33 | |||||||
新浪网友调查 | 28.3 | 37.7 | 34 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.80 | 3.68 | 4.28 | 1.87 | 3.98 | 4.75 | 1.63 | 3.30 | 3.63 |
2024-11-25 10:10:34
为彩网
2024-11-25 10:10:05
为彩网
2024-11-25 10:09:39
为彩网
2024-11-25 10:09:06
为彩网
2024-11-25 10:07:59
为彩网
2024-11-24 14:51:45
为彩网
2024-11-24 14:51:29
为彩网
2024-11-24 14:51:07
为彩网
2024-11-24 14:50:12
为彩网
2024-11-23 18:12:05
为彩网
2024-11-23 18:11:46
为彩网
2024-11-23 18:11:23
为彩网
2024-11-22 18:11:00
为彩网
2024-11-22 18:10:00
为彩网
2024-11-22 18:10:00
为彩网