专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
07日23:00(周六) | 01 阿斯顿维拉 vs 南安普顿 | 1.95 | 一球/球半 | 1.91 | 1.38 | 4.75 | 5.80 |
周五14:00 | 2.00 | 球半 | 1.86 | 1.38 | 4.75 | 5.80 | |
周六09:00 | 1.91 | 球半 | 1.95 | 1.35 | 4.75 | 6.50 | |
07日23:00(周六) | 02 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.53 | 3.55 | 2.33 |
周五14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.53 | 3.55 | 2.33 | |
周六09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.53 | 3.55 | 2.33 | |
07日23:00(周六) | 03 水晶宫 vs 曼城 | 1.83 | 受一球 | 2.03 | 5.10 | 4.00 | 1.52 |
周五14:00 | 1.86 | 受一球 | 2.00 | 5.10 | 4.00 | 1.52 | |
周六09:00 | 1.86 | 受一球 | 2.00 | 5.10 | 4.00 | 1.52 | |
08日01:30(周日) | 04 曼联 vs 诺丁汉森林 | 1.82 | 半球/一球 | 2.04 | 1.55 | 3.73 | 5.10 |
周五14:00 | 2.08 | 一球 | 1.78 | 1.55 | 3.73 | 5.10 | |
周六09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.62 | 3.65 | 4.60 | |
07日22:30(周六) | 05 拜仁 vs 海登海姆 | 1.91 | 两球半 | 1.95 | 1.06 | 9.20 | 18.00 |
周五14:00 | 2.04 | 两球半/三球 | 1.82 | 1.06 | 9.20 | 18.00 | |
周六09:00 | 2.04 | 两球半/三球 | 1.82 | 1.06 | 9.20 | 18.00 | |
07日22:30(周六) | 06 法兰克福 vs 奥格斯堡 | 1.99 | 一球 | 1.87 | 1.51 | 4.05 | 5.10 |
周五14:00 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.48 | 4.10 | 5.40 | |
周六09:00 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.48 | 4.10 | 5.40 | |
07日22:30(周六) | 07 基尔 vs 莱比锡 | 2.03 | 受半球/一球 | 1.83 | 4.25 | 4.20 | 1.58 |
周五14:00 | 1.86 | 受一球 | 2.00 | 4.25 | 4.20 | 1.58 | |
周六09:00 | 1.86 | 受一球 | 2.00 | 4.25 | 4.20 | 1.58 | |
07日22:30(周六) | 08 勒沃库森 vs 圣保利 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.18 | 6.10 | 11.00 |
周五14:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.98 | 1.18 | 6.10 | 11.00 | |
周六09:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.98 | 1.18 | 6.10 | 11.00 | |
07日22:30(周六) | 09 波鸿 vs 不莱梅 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.78 | 3.63 | 2.13 |
周五14:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.97 | 2.70 | 3.63 | 2.17 | |
周六09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.00 | 3.32 | 2.12 | |
08日01:30(周日) | 10 门兴 vs 多特蒙德 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.95 | 3.85 | 1.97 |
周五14:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.80 | 3.85 | 2.04 | |
周六09:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.80 | 3.85 | 2.04 | |
08日01:00(周日) | 11 尤文 vs 博洛尼亚 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.63 | 3.45 | 5.00 |
周五14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.74 | 3.45 | 4.20 | |
周六09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.70 | 3.55 | 4.25 | |
08日03:45(周日) | 12 罗马 vs 莱切 | 2.00 | 一球 | 1.86 | 1.48 | 3.85 | 5.70 |
周五14:00 | 1.96 | 一球 | 1.90 | 1.48 | 3.85 | 5.70 | |
周六09:00 | 1.96 | 一球 | 1.90 | 1.48 | 3.85 | 5.70 | |
07日23:15(周六) | 13 贝蒂斯 vs 巴萨 | 1.91 | 受半球/一球 | 1.95 | 4.00 | 4.00 | 1.65 |
周五14:00 | 1.86 | 受一球 | 2.00 | 4.75 | 4.00 | 1.55 | |
周六09:00 | 1.98 | 受一球 | 1.88 | 5.65 | 4.20 | 1.45 | |
08日04:00(周日) | 14 赫罗纳 vs 皇马 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.55 | 3.78 | 1.61 |
周五14:00 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.20 | 3.78 | 1.66 | |
周六09:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.96 | 4.10 | 3.78 | 1.68 |
2024-12-26 18:00:38
为彩网
2024-12-26 18:00:17
为彩网
2024-12-26 17:59:58
为彩网
2024-12-26 17:59:41
为彩网
2024-12-26 17:59:25
为彩网
2024-12-26 17:59:08
为彩网
2024-12-26 17:38:21
为彩网
2024-12-26 17:37:05
为彩网
2024-12-25 17:24:14
为彩网
2024-12-25 09:19:16
为彩网
2024-12-25 09:18:31
为彩网
2024-12-25 09:18:13
为彩网
2024-12-25 09:17:56
为彩网
2024-12-25 09:17:40
为彩网
2024-12-25 09:17:23
为彩网