专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 阿斯顿维拉 vs 南安普顿 | 1.44 | 4.60 | 7.00 | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 1.40 | 5.00 | 6.75 |
06日14:00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.36 | 5.25 | 7.50 | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 1.35 | 5.50 | 7.25 | |
07日09:00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.30 | 5.50 | 8.00 | |
2 | 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 | 2.70 | 3.70 | 2.45 | 2.75 | 3.60 | 2.37 | 2.90 | 3.60 | 2.25 | 2.80 | 3.65 | 2.30 |
06日14:00 | 2.88 | 3.60 | 2.38 | 2.88 | 3.75 | 2.30 | 2.90 | 3.70 | 2.25 | ||||
07日09:00 | 2.87 | 3.60 | 2.30 | 2.85 | 3.70 | 2.25 | |||||||
3 | 水晶宫 vs 曼城 | 5.50 | 4.20 | 1.60 | 5.75 | 4.50 | 1.50 | 6.50 | 4.50 | 1.44 | 5.25 | 4.25 | 1.55 |
06日14:00 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.50 | 4.20 | 1.57 | |||||||
07日09:00 | 4.80 | 4.20 | 1.61 | 5.00 | 4.10 | 1.62 | 5.00 | 4.25 | 1.57 | ||||
4 | 曼联 vs 诺丁汉森林 | 1.70 | 3.90 | 4.80 | 1.67 | 3.90 | 4.80 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.63 | 4.00 | 5.00 |
06日14:00 | 1.62 | 4.00 | 5.50 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | 1.62 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | |
07日09:00 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.67 | 3.90 | 4.80 | 1.70 | 3.90 | 5.00 | 1.67 | 3.90 | 4.75 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 拜仁 vs 海登海姆 | 1.07 | 11.00 | 26.00 | 1.12 | 10.00 | 15.00 | 1.13 | 9.50 | 15.00 | 1.08 | 11.00 | 20.00 |
06日14:00 | 1.08 | 10.00 | 26.00 | 1.10 | 11.00 | 19.00 | 1.10 | 11.00 | 19.00 | 1.08 | 12.00 | 20.00 | |
07日09:00 | 1.07 | 11.00 | 26.00 | 1.10 | 12.00 | 19.00 | 1.07 | 12.00 | 22.00 | ||||
6 | 法兰克福 vs 奥格斯堡 | 1.62 | 4.00 | 5.00 | 1.60 | 4.20 | 5.00 | 1.55 | 4.33 | 5.25 | 1.60 | 4.25 | 5.00 |
06日14:00 | 1.53 | 4.20 | 5.80 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | 1.53 | 4.10 | 6.25 | 1.50 | 4.50 | 5.75 | |
07日09:00 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | 1.57 | 3.90 | 6.00 | 1.53 | 4.25 | 5.75 | ||||
7 | 基尔 vs 莱比锡 | 4.75 | 4.20 | 1.62 | 6.00 | 4.60 | 1.48 | 6.25 | 4.33 | 1.48 | 4.75 | 4.25 | 1.63 |
06日14:00 | 5.00 | 4.33 | 1.57 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 5.75 | 4.10 | 1.60 | 5.25 | 4.25 | 1.55 | |
07日09:00 | 5.50 | 4.20 | 1.57 | ||||||||||
8 | 勒沃库森 vs 圣保利 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 1.22 | 6.50 | 13.00 | 1.22 | 6.50 | 11.00 | 1.21 | 6.50 | 11.00 |
06日14:00 | 1.22 | 6.50 | 11.00 | 1.22 | 7.00 | 11.00 | 1.20 | 6.75 | 11.00 | ||||
07日09:00 | 1.25 | 6.50 | 10.00 | 1.25 | 6.25 | 10.00 | 1.21 | 6.75 | 12.00 | ||||
9 | 波鸿 vs 不莱梅 | 2.70 | 3.80 | 2.30 | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 2.95 | 3.55 | 2.25 |
06日14:00 | 3.00 | 3.70 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 3.15 | 3.55 | 2.15 | ||||
07日09:00 | 3.25 | 3.70 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 3.35 | 3.60 | 2.05 | ||||
10 | 门兴 vs 多特蒙德 | 3.20 | 3.80 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | 2.05 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 3.80 | 2.05 |
06日14:00 | 3.20 | 3.90 | 2.00 | 3.10 | 3.90 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 2.10 | 3.15 | 3.80 | 2.05 | |
07日09:00 | 3.00 | 3.90 | 2.10 | 3.00 | 3.80 | 2.15 | 3.10 | 3.70 | 2.15 | 3.05 | 3.75 | 2.10 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
11 | 尤文 vs 博洛尼亚 | 1.73 | 3.50 | 5.00 | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.70 | 3.60 | 5.00 |
06日14:00 | 1.67 | 3.50 | 5.50 | 1.70 | 3.50 | 5.25 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.60 | 5.50 | |
07日09:00 | 1.67 | 3.50 | 5.50 | 1.67 | 3.60 | 5.50 | 1.65 | 3.60 | 5.75 | ||||
12 | 罗马 vs 莱切 | 1.57 | 3.90 | 5.80 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 4.75 | 5.50 | 1.55 | 4.00 | 5.75 |
06日14:00 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 6.25 | 1.55 | 4.00 | 6.25 | |
07日09:00 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 1.57 | 4.00 | 6.00 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 贝蒂斯 vs 巴萨 | 4.00 | 3.80 | 1.83 | 4.00 | 3.80 | 1.80 | 4.10 | 4.00 | 1.75 | 4.25 | 3.85 | 1.75 |
06日14:00 | 5.00 | 4.40 | 1.57 | 4.80 | 4.33 | 1.60 | 4.75 | 4.50 | 1.60 | 5.00 | 4.50 | 1.57 | |
07日09:00 | 5.50 | 4.50 | 1.53 | 5.00 | 4.40 | 1.57 | 5.25 | 4.50 | 1.55 | 5.25 | 4.50 | 1.53 | |
14 | 赫罗纳 vs 皇马 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 4.80 | 4.20 | 1.61 | 5.00 | 4.10 | 1.62 | 5.00 | 3.85 | 1.65 |
06日14:00 | 4.50 | 4.00 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.73 | 4.50 | 4.00 | 1.70 | |
07日09:00 | 4.50 | 4.00 | 1.65 |
2024-12-26 18:00:38
为彩网
2024-12-26 18:00:17
为彩网
2024-12-26 17:59:58
为彩网
2024-12-26 17:59:41
为彩网
2024-12-26 17:59:25
为彩网
2024-12-26 17:59:08
为彩网
2024-12-26 17:38:21
为彩网
2024-12-26 17:37:05
为彩网
2024-12-25 17:24:14
为彩网
2024-12-25 09:19:16
为彩网
2024-12-25 09:18:31
为彩网
2024-12-25 09:18:13
为彩网
2024-12-25 09:17:56
为彩网
2024-12-25 09:17:40
为彩网
2024-12-25 09:17:23
为彩网