菜单导航
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 06日04:00(周六) | 01 赫尔城 vs 米德尔斯堡 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.87 | 2.96 | 3.27 | 2.07 |
| 周四09:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.87 | 2.96 | 3.27 | 2.07 | |
| 周四17:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.87 | 2.96 | 3.27 | 2.07 | |
| 06日03:30(周六) | 02 美因茨 vs 门兴 | 2.04 | 平手/半球 | 1.80 | 2.24 | 3.37 | 2.73 |
| 周四09:00 | 1.80 | 平手 | 2.04 | 2.30 | 3.30 | 2.70 | |
| 周四17:00 | 1.80 | 平手 | 2.04 | 2.30 | 3.30 | 2.70 | |
| 06日01:30(周六) | 03 杜塞尔多夫 vs 沙尔克 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.93 | 3.25 | 2.10 |
| 周四09:00 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.90 | 2.93 | 3.25 | 2.10 | |
| 周四17:00 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.90 | 2.93 | 3.25 | 2.10 | |
| 06日01:30(周六) | 04 普鲁士明斯特 vs 汉诺威96 | 1.91 | 受半球 | 1.87 | 3.37 | 3.37 | 1.87 |
| 周四09:00 | 1.91 | 受半球 | 1.87 | 3.37 | 3.37 | 1.87 | |
| 周四17:00 | 1.91 | 受半球 | 1.87 | 3.37 | 3.37 | 1.87 | |
| 06日04:00(周六) | 05 皇家奥维耶多 vs 马略卡 | 1.86 | 平手 | 1.98 | 2.52 | 2.95 | 2.67 |
| 周四09:00 | 1.90 | 平手 | 1.94 | 2.52 | 2.95 | 2.67 | |
| 周四17:00 | 1.90 | 平手 | 1.94 | 2.52 | 2.95 | 2.67 | |
| 06日02:00(周六) | 06 布雷斯特 vs 摩纳哥 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.96 | 2.72 | 3.58 | 2.16 |
| 周四09:00 | 1.80 | 受半球 | 2.04 | 2.94 | 3.58 | 2.04 | |
| 周四17:00 | 1.80 | 受半球 | 2.04 | 2.94 | 3.58 | 2.04 | |
| 06日04:00(周六) | 07 里尔 vs 马赛 | 1.85 | 平手 | 1.99 | 2.40 | 3.35 | 2.52 |
| 周四09:00 | 1.85 | 平手 | 1.99 | 2.40 | 3.35 | 2.52 | |
| 周四17:00 | 1.85 | 平手 | 1.99 | 2.40 | 3.35 | 2.52 | |
| 06日03:00(周六) | 08 巴斯蒂亚 vs 红星 | 1.75 | 平手 | 2.03 | 2.35 | 3.03 | 2.70 |
| 周四09:00 | 1.75 | 平手 | 2.03 | 2.35 | 3.03 | 2.70 | |
| 周四17:00 | 1.84 | 平手 | 1.94 | 2.40 | 3.03 | 2.64 | |
| 06日03:00(周六) | 09 克莱蒙 vs 布洛涅 | 2.03 | 平手/半球 | 1.75 | 2.28 | 3.13 | 2.73 |
| 周四09:00 | 2.03 | 平手/半球 | 1.75 | 2.28 | 3.13 | 2.73 | |
| 周四17:00 | 2.03 | 平手/半球 | 1.75 | 2.28 | 3.13 | 2.73 | |
| 06日03:00(周六) | 10 格勒诺布尔 vs 南锡 | 2.02 | 平手/半球 | 1.76 | 2.25 | 3.18 | 2.73 |
| 周四09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.76 | 2.25 | 3.18 | 2.73 | |
| 周四17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.76 | 2.25 | 3.18 | 2.73 | |
| 06日03:00(周六) | 11 甘冈 vs 昂纳西 | 1.91 | 半球 | 1.87 | 1.91 | 3.05 | 3.60 |
| 周四09:00 | 1.91 | 半球 | 1.87 | 1.91 | 3.05 | 3.60 | |
| 周四17:00 | 1.91 | 半球 | 1.87 | 1.91 | 3.05 | 3.60 | |
| 06日03:00(周六) | 12 勒芒 vs 亚眠 | 1.98 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 3.70 | 5.30 |
| 周四09:00 | 1.98 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 3.70 | 5.30 | |
| 周四17:00 | 1.98 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 3.70 | 5.30 | |
| 06日03:00(周六) | 13 SBV精英 vs 格罗宁根 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.03 | 3.35 | 2.02 |
| 周四09:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.03 | 3.35 | 2.02 | |
| 周四17:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.03 | 3.35 | 2.02 | |
| 06日04:15(周六) | 14 本菲卡 vs 葡萄牙体育 | 1.98 | 平手 | 1.80 | 2.53 | 3.35 | 2.31 |
| 周四09:00 | 2.08 | 平手/半球 | 1.70 | 2.31 | 3.35 | 2.53 | |
| 周四17:00 | 2.08 | 平手/半球 | 1.70 | 2.31 | 3.35 | 2.53 | |
2025-12-05 18:42:35
为彩网
2025-12-05 18:42:17
为彩网
2025-12-05 18:41:56
为彩网
2025-12-05 18:41:36
为彩网
2025-12-05 18:40:56
为彩网
2025-12-05 18:40:35
为彩网
2025-12-05 18:40:17
为彩网
2025-12-05 18:39:20
为彩网
2025-12-04 19:21:03
为彩网
2025-12-04 19:20:44
为彩网
2025-12-04 19:20:25
为彩网
2025-12-04 19:19:45
为彩网
2025-12-04 19:19:19
为彩网
2025-12-04 19:18:50
为彩网
2025-12-04 19:16:53
为彩网