菜单导航
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 赫尔城 vs 米德尔斯堡 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.00 | 3.30 | 2.37 | 2.85 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.05 |
| 04日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3.25 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 2.15 | |
| 04日17:00 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 2.15 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 2 | 美因茨 vs 门兴 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 3.60 | 3.20 | 2.05 | 3.50 | 3.10 |
| 04日09:00 | 2.45 | 3.30 | 2.75 | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.30 | 3.40 | 2.70 | |
| 04日17:00 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 2.37 | 3.40 | 2.62 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 3 | 杜塞尔多夫 vs 沙尔克 | 2.75 | 3.20 | 2.45 | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 2.70 | 3.25 | 2.45 |
| 04日09:00 | 3.00 | 3.25 | 2.25 | 2.87 | 3.20 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | |
| 04日17:00 | 3.20 | 3.25 | 2.15 | 2.90 | 3.20 | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.15 | |
| 4 | 普鲁士明斯特 vs 汉诺威96 | 3.70 | 3.40 | 1.91 | 3.50 | 3.40 | 1.85 | 3.60 | 3.60 | 1.85 | 3.75 | 3.60 | 1.83 |
| 04日09:00 | 3.60 | 3.60 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.75 | 3.75 | 1.85 | 3.60 | 3.75 | 1.83 | |
| 04日17:00 | 3.70 | 3.60 | 1.85 | 3.50 | 3.60 | 1.80 | 3.75 | 3.90 | 1.85 | 3.70 | 3.70 | 1.83 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 5 | 皇家奥维耶多 vs 马略卡 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 2.35 | 3.00 | 3.20 | 2.55 | 3.00 | 2.70 |
| 04日09:00 | 2.70 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 3.10 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | ||||
| 04日17:00 | 2.75 | 3.00 | 2.87 | 2.75 | 2.90 | 2.87 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 6 | 布雷斯特 vs 摩纳哥 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 2.87 | 3.60 | 2.15 |
| 04日09:00 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.70 | 2.15 | 3.25 | 3.75 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 2.05 | |
| 04日17:00 | 3.10 | 3.75 | 2.10 | ||||||||||
| 7 | 里尔 vs 马赛 | 2.50 | 3.30 | 2.63 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.45 | 3.40 | 2.60 |
| 04日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.62 | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.45 | 3.50 | 2.55 | |
| 04日17:00 | 2.55 | 3.60 | 2.62 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 法乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 8 | 巴斯蒂亚 vs 红星 | 2.90 | 2.88 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 2.75 | 3.00 | 2.60 |
| 04日09:00 | 2.63 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.62 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 2.62 | 3.00 | 2.70 | |
| 04日17:00 | 2.75 | 2.90 | 2.63 | 2.50 | 2.90 | 2.60 | 2.62 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.62 | |
| 9 | 克莱蒙 vs 布洛涅 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 2.37 | 3.12 | 2.90 |
| 04日09:00 | 2.38 | 3.20 | 2.88 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | |||||||
| 04日17:00 | 2.45 | 3.00 | 2.90 | 2.37 | 3.10 | 2.70 | 2.37 | 3.50 | 2.80 | 2.45 | 3.12 | 2.80 | |
| 10 | 格勒诺布尔 vs 南锡 | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 2.37 | 3.12 | 2.90 |
| 04日09:00 | 2.38 | 3.10 | 2.90 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | |||||||
| 04日17:00 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.70 | 2.45 | 3.30 | 2.88 | 2.50 | 3.12 | 2.75 | |
| 11 | 甘冈 vs 昂纳西 | 1.85 | 3.25 | 4.20 | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 1.80 | 3.20 | 4.10 | 1.92 | 3.25 | 3.90 |
| 04日09:00 | 1.95 | 3.10 | 3.90 | 1.91 | 3.10 | 3.70 | 1.95 | 3.30 | 4.10 | ||||
| 04日17:00 | 1.91 | 3.10 | 3.60 | 1.90 | 3.20 | 4.00 | |||||||
| 12 | 勒芒 vs 亚眠 | 1.62 | 3.60 | 5.00 | 1.55 | 3.70 | 5.00 | 1.57 | 3.50 | 5.25 | 1.55 | 3.75 | 5.75 |
| 04日09:00 | 1.55 | 3.80 | 5.50 | 1.55 | 3.70 | 5.25 | 1.53 | 4.10 | 5.75 | 1.50 | 3.90 | 6.00 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 荷甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | SBV精英 vs 格罗宁根 | 2.80 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | 3.30 | 2.45 | 2.75 | 3.40 | 2.40 | 2.87 | 3.50 | 2.30 |
| 04日09:00 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.25 | 3.70 | 2.05 | 3.20 | 3.70 | 2.05 | |
| 04日17:00 | 3.20 | 3.70 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 葡超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 14 | 本菲卡 vs 葡萄牙体育 | 2.50 | 3.25 | 2.63 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.55 | 3.30 | 2.55 | |||
| 04日09:00 | 2.60 | 3.20 | 2.63 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | ||||
| 04日17:00 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | ||||||||||
2025-12-05 18:42:35
为彩网
2025-12-05 18:42:17
为彩网
2025-12-05 18:41:56
为彩网
2025-12-05 18:41:36
为彩网
2025-12-05 18:40:56
为彩网
2025-12-05 18:40:35
为彩网
2025-12-05 18:40:17
为彩网
2025-12-05 18:39:20
为彩网
2025-12-04 19:21:03
为彩网
2025-12-04 19:20:44
为彩网
2025-12-04 19:20:25
为彩网
2025-12-04 19:19:45
为彩网
2025-12-04 19:19:19
为彩网
2025-12-04 19:18:50
为彩网
2025-12-04 19:16:53
为彩网