菜单导航
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 赫尔城 vs 米德尔斯堡 | 欧洲投注初盘 | 30.33 | 28.20 | 41.48 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 30.01 | 27.52 | 42.47 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 0 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.10 | 3.38 | 2.19 | 3.35 | 3.55 | 2.38 | 2.80 | 3.05 | 2.05 | ||
| 2 美因茨 vs 门兴 | 欧洲投注初盘 | 45.44 | 25.93 | 28.63 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 38.99 | 27.19 | 33.82 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 0 | 33.3 | 66.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.42 | 3.47 | 2.79 | 2.56 | 3.74 | 3.20 | 2.05 | 3.25 | 2.57 | ||
| 3 杜塞尔多夫 vs 沙尔克 | 欧洲投注初盘 | 33.11 | 28.06 | 38.83 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 30.40 | 27.84 | 41.76 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 0 | 66.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.05 | 3.33 | 2.22 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | 2.80 | 3.05 | 2.05 | ||
| 4 普鲁士明斯特 vs 汉诺威96 | 欧洲投注初盘 | 25.42 | 26.14 | 48.43 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 25.48 | 25.06 | 49.46 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 0 | 33.3 | 66.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.63 | 3.69 | 1.87 | 3.90 | 4.00 | 1.95 | 3.24 | 3.37 | 1.70 | ||
| 5 皇家奥维耶多 vs 马略卡 | 欧洲投注初盘 | 36.92 | 30.85 | 32.23 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 35.27 | 31.09 | 33.64 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.68 | 3.04 | 2.81 | 2.86 | 3.15 | 2.96 | 2.52 | 2.90 | 2.67 | ||
| 6 布雷斯特 vs 摩纳哥 | 欧洲投注初盘 | 30.35 | 25.75 | 43.89 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 30.12 | 25.41 | 44.47 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 0 | 66.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.13 | 3.71 | 2.12 | 3.30 | 3.91 | 2.25 | 2.88 | 3.38 | 2.00 | ||
| 7 里尔 vs 马赛 | 欧洲投注初盘 | 37.62 | 27.16 | 35.22 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 36.93 | 26.98 | 36.08 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 0 | 66.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.55 | 3.49 | 2.61 | 2.69 | 3.74 | 2.78 | 2.38 | 3.30 | 2.50 | ||
| 8 巴斯蒂亚 vs 红星 | 欧洲投注初盘 | 31.39 | 30.76 | 37.85 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 35.05 | 30.81 | 34.14 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 0 | 66.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.62 | 2.98 | 2.69 | 3.40 | 3.16 | 2.88 | 2.35 | 2.85 | 2.15 | ||
| 9 克莱蒙 vs 布洛涅 | 欧洲投注初盘 | 40.58 | 28.99 | 30.43 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 39.01 | 28.83 | 32.16 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.35 | 3.18 | 2.85 | 2.48 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.00 | 2.70 | ||
| 10 格勒诺布尔 vs 南锡 | 欧洲投注初盘 | 41.03 | 28.87 | 30.10 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 39.15 | 28.81 | 32.03 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 0 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.34 | 3.18 | 2.86 | 2.48 | 3.36 | 3.30 | 2.10 | 3.07 | 2.55 | ||
| 11 甘冈 vs 昂纳西 | 欧洲投注初盘 | 48.49 | 28.14 | 23.37 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 47.30 | 28.68 | 24.02 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 33.3 | 0 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.94 | 3.20 | 3.82 | 2.00 | 3.36 | 4.20 | 1.83 | 2.90 | 3.55 | ||
| 12 勒芒 vs 亚眠 | 欧洲投注初盘 | 58.43 | 24.57 | 17.00 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 60.03 | 23.86 | 16.11 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 0 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.53 | 3.85 | 5.70 | 1.58 | 4.10 | 6.40 | 1.44 | 3.70 | 5.00 | ||
| 13 SBV精英 vs 格罗宁根 | 欧洲投注初盘 | 32.32 | 27.36 | 40.32 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 29.52 | 26.06 | 44.42 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 66.7 | 0 | 33.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.16 | 3.58 | 2.10 | 3.40 | 3.85 | 2.20 | 2.80 | 3.25 | 1.95 | ||
| 14 本菲卡 vs 葡萄牙体育 | 欧洲投注初盘 | 37.05 | 28.77 | 34.18 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 36.54 | 28.56 | 34.90 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 0 | 0 | 100 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.54 | 3.25 | 2.66 | 2.66 | 3.45 | 2.80 | 2.31 | 2.95 | 2.50 |
||
2025-12-05 18:42:35
为彩网
2025-12-05 18:42:17
为彩网
2025-12-05 18:41:56
为彩网
2025-12-05 18:41:36
为彩网
2025-12-05 18:40:56
为彩网
2025-12-05 18:40:35
为彩网
2025-12-05 18:40:17
为彩网
2025-12-05 18:39:20
为彩网
2025-12-04 19:21:03
为彩网
2025-12-04 19:20:44
为彩网
2025-12-04 19:20:25
为彩网
2025-12-04 19:19:45
为彩网
2025-12-04 19:19:19
为彩网
2025-12-04 19:18:50
为彩网
2025-12-04 19:16:53
为彩网