福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
2024-12-04 16:10:14
为彩网
2024-12-04 15:54:06
为彩网
2024-12-04 15:39:42
为彩网
2024-12-04 15:19:30
为彩网
2024-12-04 15:00:29
为彩网
2024-12-04 11:53:39
为彩网
2024-12-04 11:34:53
为彩网
2024-12-04 11:18:07
为彩网
2024-12-04 11:01:53
为彩网
2024-12-04 10:46:30
为彩网
2024-12-04 10:27:32
为彩网
2024-12-04 10:08:52
为彩网
2024-12-04 09:52:19
为彩网
2024-12-04 09:35:29
为彩网
2024-12-04 09:19:17
为彩网