福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24322 | 867 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 21 | 2 |
24321 | 542 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
24320 | 778 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 22 | 1 |
24319 | 726 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24318 | 525 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 12 | 3 |
24317 | 386 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
24316 | 789 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 24 | 2 |
24315 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
24314 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24313 | 095 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
2024-12-02 15:31:14
为彩网
2024-12-02 15:15:31
为彩网
2024-12-02 15:00:07
为彩网
2024-12-02 11:54:09
为彩网
2024-12-02 11:38:33
为彩网
2024-12-02 11:20:53
为彩网
2024-12-02 11:05:06
为彩网
2024-12-02 10:48:14
为彩网
2024-12-02 10:33:06
为彩网
2024-12-02 10:16:18
为彩网
2024-12-02 09:58:29
为彩网
2024-12-02 09:42:09
为彩网
2024-12-02 09:25:34
为彩网
2024-12-02 09:07:05
为彩网
2024-12-02 08:49:30
为彩网